發(fā)電機(jī)組圖片:
| 機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||
| 型號(hào) | 300 | 機(jī)組功率 | 300KW |
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 400A |
| 接線(xiàn)方式 | 三相四線(xiàn) | 功率因數(shù) | 0.8 |
| 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
| 機(jī)組重量(kg) | 3122 | 機(jī)組尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3250×1200×1950mm |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 廣西玉柴船電動(dòng)力有限公司 | 型號(hào) | YC6MK420L-D20 |
| 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 309 |
| 氣缸數(shù) | 6 | 氣缸排列方式 | 直列 |
| 缸徑×行程(mm) | 123×145 | 總排量 | 10.338 |
| 進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | 壓縮比 | 17.5:1 |
| 燃油系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | 機(jī)油消耗率g/(kw.h) | ≤1.0 |
| 燃油牌號(hào): | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗率g/(kw.h) | ≤195 |
| 潤(rùn)滑油總?cè)萘浚↙) | 40 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | T2 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 滿(mǎn)足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅(qū)動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海沃野動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 型號(hào) | 300 |
| 功率(KVA/KW) | 375/300 | 勵(lì)磁方式 | 相復(fù)勵(lì) |
| 絕緣等級(jí) | F | 防護(hù)等級(jí) | IP21 |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤+20~15% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% |
| 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | +10~-7% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0~5% |



















客服1